产品描述
| 产品名称 | 二氧化硅 食品级 |
| 分子式 | SiO2 |
| 质量标准 |
| 检测项目 | 食品级 |
| 主含量% | 97.5以上 |
| 干燥失重% | 10以下 |
| 灼烧失重% | 4-6 |
| 325目通过率% | 95以上 |
| pH值 | 6.0-7.0 |
| DBP 吸油值 ml/100g | 200-300 |
| 可溶性盐含量% | 3.5以上 |
用途:在食品加工工业中,用为食品的抗结剂,稳定剂,例如,奶粉中,可可粉中,糖粉中,速溶咖啡中等等。
相关产品
产品描述
| 产品名称 | 二氧化硅 食品级 |
| 分子式 | SiO2 |
| 质量标准 |
| 检测项目 | 食品级 |
| 主含量% | 97.5以上 |
| 干燥失重% | 10以下 |
| 灼烧失重% | 4-6 |
| 325目通过率% | 95以上 |
| pH值 | 6.0-7.0 |
| DBP 吸油值 ml/100g | 200-300 |
| 可溶性盐含量% | 3.5以上 |
用途:在食品加工工业中,用为食品的抗结剂,稳定剂,例如,奶粉中,可可粉中,糖粉中,速溶咖啡中等等。
相关产品