产品描述
| 产品名称 | 磷酸铁 |
| 化学式 | FePO4xH2O |
| 质量标准 | FCC IV |
| 指标名称 | FCC IV |
| 含量(as Fe)% | 26.0-32.0 |
| 砷含量% | 0.0003以下 |
| 铅含量% | 0.001以下 |
| 氟化物含量% | 0.005以下 |
| 灼烧失重% | 32.5以下 |
| 汞含量% | 0.0003以下 |
用途:P50 用于斩拌肉,火腿,牛肉,香肠。P50具有很好的乳化性,保水性,使得肉质鲜嫩,提高成品率,提高产能。
包装:25公斤纸袋包装。
贮存与运输:常温,避潮
上一页
上一页
相关产品
产品描述
| 产品名称 | 磷酸铁 |
| 化学式 | FePO4xH2O |
| 质量标准 | FCC IV |
| 指标名称 | FCC IV |
| 含量(as Fe)% | 26.0-32.0 |
| 砷含量% | 0.0003以下 |
| 铅含量% | 0.001以下 |
| 氟化物含量% | 0.005以下 |
| 灼烧失重% | 32.5以下 |
| 汞含量% | 0.0003以下 |
用途:P50 用于斩拌肉,火腿,牛肉,香肠。P50具有很好的乳化性,保水性,使得肉质鲜嫩,提高成品率,提高产能。
包装:25公斤纸袋包装。
贮存与运输:常温,避潮
上一页
上一页
相关产品