产品描述
| 产品名称 | 磷酸三镁 |
| 化学式 | Mg3(PO4)2 . XH2O |
| 质量标准 | FCC/USP31 |
| 指标名称 | FCC/USP31 |
| 含量[Mg3(PO4)2]% | 98.0-101.5 |
| 砷含量%≤ | 0.0003 |
| 氟化物含量%≤ | 0.001 |
| 重金属,以铅计%≤ | 0.0015 |
| 铅含量%≤ | 0.0002 |
| 灼烧失重%≤ | 30-37(8H2O),20-27(5H2O),15-23(4H2O) |
用途:可用做营养补充剂
包装:25公斤净重纸袋或纸塑复合袋。
贮存与运输:常温,避潮
相关产品
产品描述
| 产品名称 | 磷酸三镁 |
| 化学式 | Mg3(PO4)2 . XH2O |
| 质量标准 | FCC/USP31 |
| 指标名称 | FCC/USP31 |
| 含量[Mg3(PO4)2]% | 98.0-101.5 |
| 砷含量%≤ | 0.0003 |
| 氟化物含量%≤ | 0.001 |
| 重金属,以铅计%≤ | 0.0015 |
| 铅含量%≤ | 0.0002 |
| 灼烧失重%≤ | 30-37(8H2O),20-27(5H2O),15-23(4H2O) |
用途:可用做营养补充剂
包装:25公斤净重纸袋或纸塑复合袋。
贮存与运输:常温,避潮
相关产品