产品描述
| 产品名称 | 偏磷酸镁 |
| 化学式 | Mg(PO3)2 |
| 质量标准 | 高级品 |
| 指标名称 | 高级品 |
| 五氧化二磷含量% | 76-77 |
| 氧化镁含量% | 23-24 |
| 铁含量,ppm | 10以下 |
| 铜含量,ppm | 1以下 |
| 铅含量,ppm | 1以下 |
| 镉含量,ppm | 1以下 |
| 铬含量,ppm | 1以下 |
用途:用于光学玻璃工业
包装:25公斤涂塑袋包装。
贮存与运输:常温,避潮
上一页
下一页
上一页
下一页
相关产品
产品描述
| 产品名称 | 偏磷酸镁 |
| 化学式 | Mg(PO3)2 |
| 质量标准 | 高级品 |
| 指标名称 | 高级品 |
| 五氧化二磷含量% | 76-77 |
| 氧化镁含量% | 23-24 |
| 铁含量,ppm | 10以下 |
| 铜含量,ppm | 1以下 |
| 铅含量,ppm | 1以下 |
| 镉含量,ppm | 1以下 |
| 铬含量,ppm | 1以下 |
用途:用于光学玻璃工业
包装:25公斤涂塑袋包装。
贮存与运输:常温,避潮
上一页
下一页
上一页
下一页
相关产品