产品描述
| 产品名称 | 磷酸氢钙 |
| CAS号 | 7789-77-7 |
| 化学名 | 磷酸氢钙 |
| 分子式 | Ca(HPO4)2·H2O |
| 分子量 | 172.09 |
| 性能 | 白色单斜结晶粉末或颗粒,溶于稀盐酸,硝酸,醋酸,微溶于水,不溶于乙醇,相对密度为2.32。75℃开始失水而成无水磷酸氢钙。 |
| 质量标准 | FCC/牙膏级/医药级 |
| 检测项目 | FCC | 牙膏级 | 医药级 |
| 外观 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 |
| 五氧化二磷(以P2O5计)≥% | 53 | 53 | 53 |
| 含量% | 98.0-105.0 | ≥98.5 | 98.0-105.0 |
| 氟化物% | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 |
| 失重% | 24.5-26.5 | 24.5-26.5 | 24.5-26.5 |
| 重金属% | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 |
| 铅% | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.0001 |
| 砷% | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.0001 |
| 酸不溶物% | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
| 细度% | 根据客户要求 | 根据客户要求 | 根据客户要求 |
| P2O5% | --- | 40.7-42.5 | --- |
| CaO% | --- | 31.4-32.9 | --- |
| PH值(20%)% | --- | 6.9-8.1 | --- |
| 碳酸盐 | --- | 通过试验 | 通过试验 |
| 硫酸盐% | --- | 通过试验 | 0.5 |
| 氯化物% | --- | 0.03 | 0.25 |
| 60℃失水 | --- | ≤0.6 | --- |
| 凝固试验 | --- | 通过试验 | --- |
| 滴定值 | --- | 57-61ml | --- |
| 吸水量 | --- | 4.5-6.5 | --- |
| 白度% | --- | ≥95 | --- |
| 钡盐 | --- | --- | 通过试验 |
| 酵母/霉菌% | --- | --- | ≤10/克 |
| 有氧菌% | --- | --- | ≤10/克 |
| 有机挥发杂质 | --- | --- | 通过试验 |
用途:在食品工业中作疏松剂、面团改良剂、缓冲剂、营养增补剂、乳化剂、稳定剂等。如作面粉、蛋糕、糕点、焙制品的膨松剂,复配型面包改质剂。亦用于饼干、奶粉、冷饮、冰淇淋粉等。作营养增补剂或品质改良剂。在日用化学工业中作摩擦剂,用于制造高档牙膏,特别是发泡型牙膏。医药工业制钙素片,片剂,药品添加剂等,治疗妇女妊娠期,哺乳期缺钙及佝偻病,龋齿病的防治。
包装:25公斤净重纸袋或纸塑复合袋。
贮存与运输:应贮存在干燥,通风清洁的库房中,防止受潮、受热,应与有毒物品隔离堆放。
相关产品